首頁 → 捐助徵信 → 105年十二月各界捐款

105年十二月各界捐款

12 1 柳○智 3,000
12 1 瑞○有○公司 2,000
12 1 陳○銘 1,000
12 1 劉○綾 1,000
12 1 卓○偉 1,000
12 1 郭○吉 1,000
12 1 黃○琳 1,000
12 1 張○秝 100
12 2 苗○縣○隍○ 5,000
12 2 昱○科○有限公司 3,000
12 2 張○田 2,000
12 2 怡○實○有限公司 2,000
12 2 林○姬 2,000
12 2 陳○雅 1,000
12 2 寶○科○股份有限公司 1,000
12 2 甘○弘 1,000
12 2 陳○豪 1,000
12 2 松○國○有限公司 1,000
12 2 厚○科○有限公司 1,000
12 2 信○紙○有限公司 1,000
12 2 張○生 500
12 2 無○氏 500
12 2 吳○仁 300
12 2 張○興○所 300
12 3 周○菊 1,000
12 5 宣○記○及報○理人事務所 3,000
12 5 李○愛珠 3,000
12 5 黃○慶 2,000
12 5 張○篿 2,000
12 5 陳○蕾 2,000
12 5 輝○開○股份有限公司 1,000
12 5 司○申 500
12 5 林○合 500
12 5 正○針○有限公司 300
12 5 鴻○有限公司 300
12 5 林○秀 200
12 6 仙○靈○宮 10,000
12 6 偉○開○工程技術有限公司 3,000
12 6 觀○山○雲寺 2,000
12 6 蔡○禎 1,500
12 6 鄭○旻 1,200
12 6 鄭○雄 1,000
12 6 綠○企業有限公司 1,000
12 6 台灣○生製○廠股份有限公司 1,000
12 6 李○璇 600
12 6 莊○紅 500
12 6 陳○德 500
12 6 ㄧ○真○殿 200
12 6 王○佩 100
12 7 張○陽 2,000
12 7 劉○妍 1,000
12 7 鄭○姐 1,000
12 7 黃○見 1,000
12 7 顏○龍 500
12 7 林○玉 500
12 7 鍾○寶 1,000
12 7 何○雄 500
12 8 長○建○股份有限公司 20,000
12 8 開○電○有限公司 3,000
12 8 財團法人高雄市私立○文○院社會○利慈善事業基金會 2,000
12 8 北○精○模具〈股〉公司 1,000
12 8 無名氏 1,000
12 8 王○德 500
12 8 王○菊 500
12 8 黃○秀○ 300
12 8 林○珮    100
12 9 許○宜○築師事務所 3,000
12 9 楊○雲 2,000
12 9 高○慶 1,000
12 9 吳○珍 1,000
12 9 張○凌 1,000
12 9 劉○昇 1,000
12 9 王○雯 500
12 10 楊○翔 楊○涵 1,000
12 12 社團法人高雄市○林○音慈愛會 3,000
12 12 陳○資 1,000
12 12 劉○美 1,000
12 12 王○釧 1,000
12 12 大○興○有限公司 1,000
12 12 王○和 1,000
12 12 傅○鎰 300
12 12 洪○亮 250
12 13 林○川 5,000
12 13 柯○正 5,000
12 13 陳   城 2,000
12 13 張○足 1,000
12 13 吳○慧 500
12 13 陳○政建築師事務所 500
12 13 許○ 500
12 6 陳○杏 補開12/6 1,000
12 14 財團法人台北市○東○堂 4,000
12 14 林○彥○師事務所 2,000
12 14 李○繡○ 1,000
12 14 立○特○技有限公司 500
12 14 立○特○技有限公司 500
12 14 吳○勳 500
12 14 蕭○來 500
12 15 林○俊 6,000
12 15 世○有○公司 3,600
12 15 鄒○玉 500
12 15 張○淇 400
12 15 無   名   氏 300
12 15 賴○瑜 300
12 15 黎○賢 300
12 16 周○惠 5,000
12 16 駱○汝 2,000
12 16 台北市○車○理業職業工會 1,000
12 16 張○誠 200
12 17 曾○竣 250
12 17 曾○豐 250
12 17 廖○盈 250
12 17 曾○巧 250
12 17 廖○欣 200
12 19 張○豐 40,000
12 19 王○凱 20,000
12 19 美○佳○糕有限公司 1,000
12 20 許○雄 2,000
12 20 陳○水 2,000
12 20 鮑○逵 1,000
12 20 賴○〈王頁〉 1,000
12 20 詹○達 1,000
12 20 溫○卿 500
12 20 鄭○凱 400
12 21 謝○姶 2,000
12 21 張○鳳 500
12 21 鄭○慈 100
12 21 鄭○文 100
12 21 鄭○華 100
12 22 林○本 2,000
12 22 儉○開○○有限公司 200
12 23 黎○樺○築師事務所 3,000
12 23 梁○在、林○燕 600
12 23 蘇○娟 500
12 23 王○守 300
12 27 林○峰 10,000
12 27 簡○香 1,000
12 27 梁○誠 1,000
12 27 司○申 800
12 27 游○霖 500
12 27 黃○翔 100
12 28 林○廷 1,000
12 28 謝○林建○師事務所 1,000
12 28 楊○鈺 500
12 28 余○雲 500
12 29 銓○機○股份有限公司 2,000
12 29 準○機○股份有限公司 2,000
12 29 劉○淑○ 1,000
12 29 長○建○師事務所 200
12 29 林○嫻 100
12 30 台○貿○有限公司 10,000
12 30 資○有○公司 1,000
12 30 李○燦 1,000
12 30 黃○銘 1,000
12 30 盧○禎 500

我們的位置
Oursite

友站連結