首頁 → 捐助徵信 → 111年十二月各界捐款

111年十二月各界捐款

12 1 張○佑 2,000
12 1 高○慶 1,000
12 1 盧○君 700
12 2 陳○雅 3,000
12 2 李○仁 500
12 5 力○精密機械工業股份有限公司 3,000
12 5 財○法人台灣省私立聖O慈善基金會 2,000
12 5 張○蓴 2,000
12 5 釋○融 500
12 5 鴻○有限公司 300
12 5 惠○麵包廠 1,000
12 6 陳○梅 500
12 6 亞○工業有限公司 500
12 6 臺○集中保管結算所(股) 250,000
12 7 張○豐 30,000
12 9 王○美 1,000
12 7 黃○雪 500
12 8 林○瑞 4,500
12 9 黃○益 100
12 14 鐘○元 4,500
12 14 溫○卿 500
12 15 黃○玉 1,000
12 16 呂○鎰 1,000
12 19 陳○水 2,000
12 19 張○哲 400
12 19 巴○珍 300
12 21 林○生 1,000
12 21 騰○會計師事務所 1,000
12 22 連○莉 20,000
12 23 資○有限公司 1,000
12 23 郭○儀 1,000
12 23 阮○光 600
12 26 財○法人許加紀念基金會 10,000
12 26 錢○輝 5,000
12 26 吳○樹 3,000
12 26 德○聯合會計師事務所 3,000
12 26 呂○遴 1,000
12 26 溫○霞 500
12 27 王○守 300
12 29 劉○陪 15,000
12 29 威○電子股份有限公司 5,000
12 29 邱○勳 1,000
12 30 謝○姶 3,000

我們的位置
Oursite

友站連結