首頁 → 捐助徵信 → 111年一月各界捐款

111年一月各界捐款

111 1 3 陳○雅         3,020
111 1 3 李○英         3,000
111 1 3 高○慶         1,000
111 1 4 邱○平         2,000
111 1 4 林○瑞         2,000
111 1 4 蕭○真            500
111 1 4 鴻○有限公司            300
111 1 5 張○蓴         2,000
111 1 5 鄭○毓            500
111 1 6 廣○軟體研發處         1,930
111 1 6 姜○香         1,000
111 1 6 黃○玉         1,000
111 1 6 三○文化大樓 林瑞仁         1,000
111 1 6 顏○淑惠            200
111 1 6 釋○融            500
111 1 6 顏○良            200
111 1 7 李○煌         3,000
111 1 7 邱○已         3,000
111 1 7 漢○廚具國際有限公司         3,000
111 1 7 謝○瓏、謝文強         1,000
111 1 7 張○成            500
111 1 7 何○雄            500
111 1 7 羅○鈴            500
111 1 7 邱○雁            500
111 1 7 邱○年            500
111 1 7 賴○榮            500
111 1 7 蘇○然            300
111 1 7 潘○歷            300
111 1 8 陳○禾            300
111 1 8 彭○雄            500
111 1 8 陳○治            500
111 1 8 賴○宏         1,000
111 1 8 蕭○秀            300
111 1 9 朱○章         1,200
111 1 9 林○嫃         3,000
111 1 10 財○法人台北市普濟寺         5,000
111 1 10 陳○煌         3,000
111 1 10 虔○會計師事務所         3,000
111 1 10 社○人士         2,000
111 1 10 張○陽         2,000
111 1 10 鹿○門天后宮         2,000
111 1 10 楊○雲         2,000
111 1 10 李○昌建築師事務所         2,000
111 1 10 葉○蕙         1,000
111 1 10 許○麒            500
111 1 10 友○商店            500
111 1 10 林○嫻            100
111 1 10 呂○娥         1,000
111 1 10 黃○慧         1,000
111 1 10 謝○輝            300
111 1 10 王○謙            300
111 1 10 李○翰            250
111 1 11 邱○財       10,000
111 1 11 簡○娥         5,000
111 1 11 黃○純         2,000
111 1 11 鄭○樑         2,000
111 1 11 蔡○翰            300
111 1 11 曾○禾            300
111 1 11 張○秝            200
111 1 11 林○筑            600
111 1 12 白○娟         3,000
111 1 12 徐○竭         3,000
111 1 12 林○         2,000
111 1 12 劉○昇         2,000
111 1 12 白○珍         2,000
111 1 12 昌○實業股有限公司         1,000
111 1 12 張○重         1,000
111 1 12 江○珠         1,000
111 1 12 黃○昌         1,000
111 1 12 王○德            500
111 1 12 劉○君            500
111 1 12 溫○霞            500
111 1 12 黃○益            100
111 1 12 楊○婷            200
111 1 13 財○法人台北市林東山堂         3,000
111 1 13 賴○送         3,000
111 1 13 吳○樺         2,000
111 1 13 瑞○有限公司         1,000
111 1 13 蔡○有            500
111 1 13 吳○祺            500
111 1 13 儉○開發有限公司            200
111 1 14 賴○木         3,000
111 1 14 李○緹         2,000
111 1 14 陳○源         2,000
111 1 14 鐘○功         1,000
111 1 14 釋○舜            600
111 1 14 許○瑋            500
111 1 14 吳○枝            500
111 1 14 張○婷            500
111 1 17 財○法人苗栗縣南庄鄉獅山勸化堂       10,000
111 1 17 林○志         3,000
111 1 17 呂○維  徐瑋君         1,000
111 1 17 許○雄         1,000
111 1 17 楊○文         1,000
111 1 18 崇○中學       10,000
111 1 18 港○宮         3,030
111 1 18 張○佑         2,000
111 1 18 黃○瑤         2,000
111 1 18 富○實業有限公司         1,000
111 1 18 張○哲            400
111 1 18 財○法人台南市私立吳俊傑慈善公益基金會       10,000
111 1 19 吉○投資股份有限公司         5,000
111 1 19 商○曄         3,000
111 1 19 藍○烜         1,000
111 1 19 呂○崗         1,000
111 1 19 溫○卿            500
111 1 19 彭○珍            500
111 1 19 馮○萃            100
111 1 19 賴○錂            300
111 1 20 黃○晏         5,020
111 1 20 黎○樺         5,000
111 1 20 卓○萍         2,000
111 1 20 精○精機股份有限公司         2,000
111 1 20 王○琴         2,000
111 1 20 資○有限公司         1,000
111 1 20 王○守            300
111 1 21 財○法人台北市李連來公益基金會         5,000
111 1 21 財○法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會         3,000
111 1 21 永○不動產有限公司         1,000
111 1 21 黃○興         1,000
111 1 21 邱○勳         1,000
111 1 21 巴○珍            300
111 1 21 顏○淑惠            200
111 1 22 李○男            100
111 1 22 桃○慈護宮       10,000
111 1 24 張○哲       10,000
111 1 24 許○英         1,000
111 1 24 樓○毅         1,000
111 1 24 黃○龍         1,000
111 1 24 呂○遴         1,000
111 1 24 財○法人台灣信徹蓮池功德會         5,000
111 1 25 張○蓴         2,000
111 1 25 觀○山妙雲寺         2,000
111 1 25 原○國際室內裝修有限公司         1,000
111 1 25 李○文         1,000
111 1 25 大○冷凍機械廠有限公司         1,000
111 1 25 張○婕            500
111 1 25 吳○龍            500
111 1 26 呂○鎰         1,000
111 1 26 高○貞            500
111 1 26 林○秀            500
111 1 26 曾○德            300
111 1 26 吳○真         3,000
111 1 27 圓○學社         3,000
111 1 27 陳○建         2,000
111 1 27 國○電子有限公司         1,000
111 1 27 李○芬            600
111 1 27 林○雲            500
111 1 27 洪○淳            500
111 1 27 鄭○騰            250
111 1 28 陳○源         2,000
111 1 28 陳○惠         1,000
111 1 30 玉○企業有限公司         1,000

我們的位置
Oursite

友站連結