首頁 → 捐助徵信 → 107年四月各界捐款

107年四月各界捐款

107 4 2 港○宮 3,030
107 4 2 鹿○門天后宮管理委員會 2,000
107 4 2 施○甫 1,000
107 4 2 陳○達 100
107 4 2 陳○庭 100
107 4 2 陳○君 100
107 4 2 溫○鑾 100
107 4 2 王○佩 100
107 4 3 佛○山聖德禪寺 50,000
107 4 3 竟○股份有限公司 5,000
107 4 3 永○不動產有限公司 1,000
107 4 3 寶○科技股份有限公司 500
107 4 3 王○德 500
107 4 9 張○蓴 2,000
107 4 9 黃○玲 1,800
107 4 9 陳○根 900
107 4 9 鴻○有限公司 300
107 4 9 儉○開發有限公司 200
107 4 10 呂○容 2,000
107 4 10 張○陽 2,000
107 4 10 王○珠 2,000
107 4 10 邱○仁 1,000
107 4 10 侯○ 200
107 4 10 黃○慧 200
107 4 11 吳○瑀 1,200
107 4 11 吳○勳 1,200
107 4 11 王○政 1,000
107 4 11 楊○涵,楊○翔 1,000
107 4 11 張○娟 500
107 4 12 林○玉 1,000
107 4 12 顏○龍 1,000
107 4 12 高○慶 1,000
107 4 12 張○嬌 1,000
107 4 12 500
107 4 12 莊○閔 200
107 4 13 台○佛教會館 10,000
107 4 13 台北靈巖山寺○竹林別院 10,000
107 4 13 吳○樺 1,000
107 4 13 鄭○凱 500
107 4 13 吳○丞 500
107 4 13 陳○勻 500
107 4 14 潘○良 2,000
107 4 14 薛○真 2,000
107 4 14 陳○龍 1,000
107 4 16 財團法人屏東縣私立○社會福利慈善事業基金會 2,000
107 4 16 泰○塑膠股份有限公司 1,000
107 4 16 張○鳳 1,000
107 4 16 木○興業有限公司 1,000
107 4 16 李○惠  李○嘉 600
107 4 17 冠○建設股份有限公司 20,000
107 4 17 李○英 3,000
107 4 17 林○彥律師事務所 2,000
107 4 17 李陳○珠 2,000
107 4 17 財團法人○市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會 2,000
107 4 17 劉○亮 1,500
107 4 17 蔡○羚 300
107 4 18 立○食品有限公司 2,000
107 4 18 蔡○璿 1,000
107 4 18 溫○卿 500
107 4 18 吳○仁 300
107 4 18 張○秝 100
107 4 19 蕭○駟 1,000
107 4 19 李○雄 500
107 4 21 林○廷 1,000
107 4 23 妙○禪寺 5,000
107 4 23 吳○庭 800
107 4 23 林○合 500
107 4 24 賴○送 3,000
107 4 24 朱○貞 1,000
107 4 25 梁○在、林○燕 1,000
107 4 25 林○逸,林○春 1,000
107 4 25 林先生 1,000
107 4 25 資○有限公司 1,000
107 4 25 葉○喬 500
107 4 27 張○佑 2,000
107 4 27 邱○平 1,000
107 4 27 準○機械股份有限公司 1,000
107 4 27 李○居 1,000
107 4 27 鄭○華  1,000
107 4 27 王○守 300
107 4 30 伸○營造有限公司 500
107 4 30 一○真元殿 300

我們的位置
Oursite

友站連結