首頁 → 捐助徵信 → 106年七月各界捐款

106年七月各界捐款

7 3 宏○經營管理顧問有限公司 12,000
7 3 儉○開發有限公司 200
7 3 郭○男 100
7 4 花○服飾有限公司 2,000
7 4 陳○田 1,000
7 4 李○招 500
7 4 鴻○有限公司 300
7 5 林○差 2,500
7 5 陳○根 900
7 5 寶○科技股份有限公司 500
7 5 蔡○容 500
7 5 王○佩 100
7 6 光○塗裝機械有限公司 1,000
7 7 呂○鎰 1,000
7 7 邱○年 500
7 10 高○慶 1,000
7 10 張○琳 1,000
7 10 林○合  500
7 11 簡○娥 10,000
7 12 溫○卿 500
7 14 黃○榮 1,000
7 14 楊○翔 楊○涵 1,000
7 15 達○工業股份有限公司溫馨社 1,000
7 17 李○英 3,000
7 18 吳○珠 2,000
7 18 侯○ 100
7 21 陳○芳 1,000
7 24 威○電子股份有限公司 8,000
7 25 金○生物科技股份有限公司 3,000
7 25 金○德 3,000
7 25 楊○雲 2,000
7 25 張○淇 700
7 26 宏○經營管理顧問有限公司 12,000
7 26 魏○貴 500
7 26 王○守 300
7 27 邱○傑 2,000
7 27 張○琳 1,000
7 27 基○天聖宮 1,000
7 27 周○瀛 300
7 27 峰○裕行銷有限公司 100
7 28 鄭○凱 500
7 28 周○宏 200
7 31 馮○棟 5,000
7 31 張○佑 2,000
7 31 資○有限公司 1,000
7 31 賴○廷 1,000
7 31 梁○在、林○燕 1,000
7 31 李○燦 1,000

我們的位置
Oursite

友站連結