首頁 → 捐助徵信 → 106年五月各界捐款

106年五月各界捐款

106 5 2 徐○和 2,000
106 5 2 林○惠 1,000
106 5 2 寶○科技股份有限公司 500
106 5 3 花○服飾有限公司 2,000
106 5 3 賴○頊 1,000
106 5 3 石○甘泉寺 1,000
106 5 3 余○玉 1,000
106 5 3 汪○雄 300
106 5 4 龍○化龍宮 2,000
106 5 4 連○通運有限公司 2,000
106 5 4 遲○英 2,000
106 5 4 王○和 1,000
106 5 4 丁○棋 1,000
106 5 4 劉○昇 1,000
106 5 4 葉○英 500
106 5 4 鴻○有限公司 300
106 5 5 銘○企業有限公司 2,000
106 5 5 黃○慶 2,000
106 5 5 明○眼科診所 1,000
106 5 5 永○不動產有限公司 1,000
106 5 5 張○琳 1,000
106 5 5 台北市○佛社 1,000
106 5 5 潘○宏 1,000
106 5 5 林○照 500
106 5 5 吳○慧 500
106 5 5 蘇○秀 200
106 5 6 鄭○文 200
106 5 6 鄭○慈 200
106 5 8 鹿○天后宮管理委員會 2,000
106 5 8 怡○實業有限公司 2,000
106 5 8 楊○安 1,020
106 5 8 陳○娜 1,000
106 5 8 劉○玉 1,000
106 5 8 曾○美 1,000
106 5 8 許○雄 1,000
106 5 8 白○雯 500
106 5 9 仙○靈洞宮 10,000
106 5 9 南投○書院 6,000
106 5 9 蔡○容 1,000
106 5 9 台北市○修理業職業工會 1,000
106 5 9 顏江○惠 500
106 5 10 陸○羽 1,000
106 5 10 陳○仁 1,000
106 5 10 祿○企業有限公司 1,000
106 5 10 導○社 200
106 5 11 王○絜 3,000
106 5 11 謝○姶 3,000
106 5 11 邱○民邱○彥邱○鈴邱○卿謝○貞 1,000
106 5 11 北○精密模具〈股〉公司 1,000
106 5 11 林○隆 1,000
106 5 11 王○德 500
106 5 11 黃○霖 100
106 5 12 李○英 3,000
106 5 12 財團法人台北市○山堂 3,000
106 5 12 張○陽 2,000
106 5 12 陳○德 500
106 5 12 鄭○凱 300
106 5 13 楊○翔 楊○涵 1,000
106 5 15 輝○開發股份有限公司 1,000
106 5 15 高○慶 1,000
106 5 15 立○特科技有限公司 500
106 5 15 郭○榮 300
106 5 16 冠○建設股份有限公司 20,000
106 5 16 恆○禪寺 2,000
106 5 16 李○蘭 221
106 5 17 楊○雲 2,000
106 5 17 黃○祐 1,000
106 5 17 溫○卿 500
106 5 17 黃○婧 500
106 5 17 洪○容 200
106 5 17 張○秝 100
106 5 18 游○松蘇○華 500
106 5 18 陳○朱 320
106 5 19 齊○股份有限公司 1,000
106 5 19 蔡○珍 300
106 5 22 宋○霞 2,000
106 5 22 佐○企業有限公司 1,200
106 5 22 張○琮 500
106 5 23 鮑○逵 2,000
106 5 23 鄭○凱 200
106 5 24 司○申 2,000
106 5 24 張○佑 2,000
106 5 24 彩○塑膠股份有限公司 1,000
106 5 25 駟○服飾店 1,000
106 5 25 張○淇 700
106 5 25 顏江○惠 500
106 5 25 王○守 300
106 5 26 李○蓁 1,200
106 5 26 李○晟 600
106 5 26 張○美 1,000
106 5 26 梁○在、林○燕 1,000
106 5 26 邱○年 500
106 5 28 新北市○福利協進會 20,000
106 5 28 陳○福 2,000
106 5 28 繆○蕙 2,000
106 5 28 陳○ 2,000
106 5 28 新店區○會 2,000
106 5 28 新北市○者生活發展協會 2,000
106 5 28 楊○英 1,000
106 5 28 陳○華 600
106 5 31 李○紘 5,000
106 5 31 財團法人新北市竹○觀音寺 5,000
106 5 31 資○有限公司 1,000
106 5 31 李○燦 1,000
106 5 31 峰○行銷有限公司 100

我們的位置
Oursite

友站連結