首頁 → 捐助徵信 → 101年三月各界捐款報告

101年三月各界捐款報告

101 3 1      興東藥品器材有限公司 10,000
101 3 1      林軍廷(林意婷) 1,000
101 3 1      高四明 200
101 3 1      葉松明 100
101 3 2      黃寶淳 500
101 3 2      陳雅琪 200
101 3 3      吳劉金好 3,000
101 3 3      莊婕柔 1,000
101 3 5      顏廷龍 5,000
101 3 6      仙山靈洞宮 10,000
101 3 6      碧雲宮 1,000
101 3 6      徐鴻文 1,000
101 3 6      許明祥 200
101 3 7      江美惠 5,000
101 3 7     柏崴企業社 2,000
101 3 8     拯望修女會 3,000
101 3 8     億笙印刷企業有限公司 1,000
101 3 8     曾褌英 1,000
101 3 8     王明德 500
101 3 10     達新工業()公司溫馨社 1,000
101 3 12     林荍溦 300
101 3 12     游金松 300
101 3 12     黃升譽 200
101 3 12     財團法人台中聖壽宮 5,000
101 3 13     朱淑美 1,000
101 3 13     高長慶 1,000
101 3 14     張月娥 100
101 3 14     張瑞陽 1,000
101 3 14     鄭绨螢 500
101 3 14     何玉娟 500
101 3 14     廖美玉 200
101 3 15     朱月娥 1,000
101 3 16     高瑞蓮 1,000
101 3 16    黎壁賢 200
101 3 17     顏江淑惠 300
101 3 19     吳菁玉 200
101 3 20     秦錦萍 500
101 3 20     聖壽宮 5,000
101 3 20     高四明 200
101 3 21     俊欣行銷()公司 1,000
101 3 22     新北市汽車貨櫃貨運商業同業公會 5,000
101 3 22     賴淑晶 1,000
101 3 22     高四明 200
101 3 23     蔡麗玉 5,000
101 3 23     林彥廷 1,000
101 3 23     東達興有限公司 300
101 3 23     黃清輝 100
101 3 27     王天宏 500
101 3 28     翁璧鈴 500
101 3 30     張乃文 1,000
101 3 30     楊千慧 500

我們的位置
Oursite

友站連結