首頁 → 捐助徵信 → 103年一月各界捐款

103年一月各界捐款

103 1 2 聖崙企業股份有限公司 300
103 1 2 陳建勳 200
103 1 3 霍玲玲 3,000
103 1 3 蔡宜璋 2,000
103 1 3 朱仲之 1,000
103 1 3 林先生 1,000
103 1 3 邱國振 1,000
103 1 3 薛玉美 1,000
103 1 3 莊婕柔 1,000
103 1 3 周愛菊 800
103 1 3 張祐琮 500
103 1 3 王淑佩 100
103 1 6 翁壽生 2,000
103 1 6 永琪不動產有限公司 1,000
103 1 6 向展企業有限公司 1,000
103 1 6 施則安 500
103 1 6 梁守誠 200
103 1 7 司沛申 2,000
103 1 7 簡清祺 2,000
103 1 7 呂漢崗 2,000
103 1 7 李述銘 1,000
103 1 7 光偉塗裝機械有限公司 1,000
103 1 7 黃富村 1,000
103 1 7 昌藤實業股份有限公司  1,000
103 1 7 王明珠 500
103 1 7 張月娥 100
103 1 7 葉崇志 100
103 1 8 李陳愛珠 2,000
103 1 8 黃純純 1,000
103 1 8 陳旭銘 1,000
103 1 8 陳慶典 1,000
103 1 8 王孫美 1,000
103 1 8 顏江淑惠 500
103 1 8 黃升譽 100
103 1 9 王葉玉惠 5,000
103 1 9 家新塑膠企業社 林秉藥 5,000
103 1 9 吳淑珍 2,000
103 1 9 捷寶實業有限公司 2,000
103 1 9 北崎精密模具股份有限公司 1,000
103 1 9 李界元 1,000
103 1 9 蘇振銘 600
103 1 9 正泰巴士(股)公司 300
103 1 9 王志良 300
103 1 10 陳映之 500
103 1 10 林育鴻 100
103 1 10 張瑞陽 2,000
103 1 10 江篤信 500
103 1 11 金善堂 2,000
103 1 11 高長慶 1,000
103 1 13 林孟嫻 3,000
103 1 13 張秀蘭 1,000
103 1 13 陳國寶 500
103 1 13 廖美玉 200
103

103 1 2 聖崙企業股份有限公司 300
103 1 2 陳建勳 200
103 1 3 霍玲玲 3,000
103 1 3 蔡宜璋 2,000
103 1 3 朱仲之 1,000
103 1 3 林先生 1,000
103 1 3 邱國振 1,000
103 1 3 薛玉美 1,000
103 1 3 莊婕柔 1,000
103 1 3 周愛菊 800
103 1 3 張祐琮 500
103 1 3 王淑佩 100
103 1 6 翁壽生 2,000
103 1 6 永琪不動產有限公司 1,000
103 1 6 向展企業有限公司 1,000
103 1 6 施則安 500
103 1 6 梁守誠 200
103 1 7 司沛申 2,000
103 1 7 簡清祺 2,000
103 1 7 呂漢崗 2,000
103 1 7 李述銘 1,000
103 1 7 光偉塗裝機械有限公司 1,000
103 1 7 黃富村 1,000
103 1 7 昌藤實業股份有限公司  1,000
103 1 7 王明珠 500
103 1 7 張月娥 100
103 1 7 葉崇志 100
103 1 8 李陳愛珠 2,000
103 1 8 黃純純 1,000
103 1 8 陳旭銘 1,000
103 1 8 陳慶典 1,000
103 1 8 王孫美 1,000
103 1 8 顏江淑惠 500
103 1 8 黃升譽 100
103 1 9 王葉玉惠 5,000
103 1 9 家新塑膠企業社 林秉藥 5,000
103 1 9 吳淑珍 2,000
103 1 9 捷寶實業有限公司 2,000
103 1 9 北崎精密模具股份有限公司 1,000
103 1 9 李界元 1,000
103 1 9 蘇振銘 600
103 1 9 正泰巴士(股)公司 300
103 1 9 王志良 300
103 1 10 陳映之 500
103 1 10 林育鴻 100
103 1 10 張瑞陽 2,000
103 1 10 江篤信 500
103 1 11 金善堂 2,000
103 1 11 高長慶 1,000
103 1 13 林孟嫻 3,000
103 1 13 張秀蘭 1,000
103 1 13 陳國寶 500
103 1 13 廖美玉 200
103 1 13 高四明 200
103 1 14 謝紹雄 3,000
103 1 14 林佩儒 2,000
103 1 14 全士達實業有限公司 2,000
103 1 14 蔡宏敏 1,000
103 1 14 李美枝 1,000
103 1 14 葉嬌娥 1,000
103 1 14 釋法達 1,000
103 1 14 李靜芬 300
103 1 15 高瑞蓮 1,000
103 1 15 鄭騏毓 600
103 1 15 張凱俐 500
103 1 15 黎璧賢 500
103 1 16 林錫玉 2,000
103 1 16 張俊清 1,000
103 1 17 童瀚霆 500
103 1 17 鄭依旻 200
103 1 17 謝錦森 200
103 1 18 達新 工業(股)公司溫馨社 1,000
103 1 18 林慧姬 6,000
103 1 20 賴天送 5,000
103 1 20 林李月英 2,000
103 1 20 鄭彩芹 2,000
103 1 21 新竹市全真慈善功德協進會 20,000
103 1 21 金上合鋼鐵有限公司 5,000
103 1 21 黃郁鈞 5,000
103 1 21 陳麗朱 220
103 1 22 宏量慈善會 3,000
103 1 22 超瑞洗衣商行 1,000
103 1 22 莊賢祥 500
103 1 22 龔沈明珠 200
103 1 23 吳劉金好 3,000
103 1 24 卓明輝 4,000
103 1 24 郭素貴 1,000
103 1 24 楊政忠 1,000
103 1 25 黃煜圻 700
103 1 25 林美鑾 200
103 1 26 孫滿蘭 2,000
103 1 27 劉懋瑩 5,015
103 1 27 大菱冷凍機械廠有限公司 1,000
103 1 27 龐淑慧 1,000
103 1 27 劉啟盛 1,000
103 1 27 張漢樹 1,000
103 1 27 王天宏 500
103 1 27 田中孟文 300
103 1 27 魏美滿 200
103 1 28 中華民國一貫道慈善功德會 5,000
103 1 28 新圖成營造(股)公司 3,000
103 1 28 洪錫淵 2,000
103 1 28 鄧靖翰 500
103 1 28 一旨真元殿 200
103 1 28 林美雪 1,000
103 1 28 陸秀嘉 1,000
103 1 28 王鐘葆 100
103 1 28 王薇雅 100
103 1 29 許家榮 2,000
103 1 29 資川有限公司 1,000
103 1 29 施華甫 500

我們的位置
Oursite

友站連結