首頁 → 捐助徵信 → 103年十月各界捐款

103年十月各界捐款

103 10 1 財團法人邱春木社會福利慈善事業基金會 10,000
103 10 1 林○玉 2,000
103 10 2 曾○竣 1,500
103 10 2 曾○翔 1,500
103 10 2 林○曼 2,000
103 10 2 林○ 2,000
103 10 2 王○華 1,000
103 10 2 詹○瀅 500
103 10 2 正泰巴士(股) 300
103 10 3 冠林營造(股) 3,000
103 10 3 寶楠科技(股) 1,000
103 10 6 李陳○珠 2,000
103 10 6 陳○陶 1,000
103 10 6 邱○振會計師事務所 1,000
103 10 6 新北市液化氣體燃料商業同業公會 1,000
103 10 6 林○隆 1,000
103 10 6 呂○頡 200
103 10 6 楊○婷 200
103 10 6 王○佩 100
103 10 7 顏○添 1,000
103 10 7 王○德 500
103 10 7 吳○瑩 丁○展 500
103 10 7 張○秝 100
103 10 7 林○鴻 100
103 10 8 戴○玲 1,000
103 10 8 北崎精密模具股份有限公司 1,000
103 10 8 陳○堂 500
103 10 8 鄭○慈 250
103 10 8 鄭○文 250
103 10 8 德麗企業社 200
103 10 9 蕭○琪 3,000
103 10 9 陳○山 1,000
103 10 9 施○安 500
103 10 9 許○涓 500
103 10 10 健鼎精密鑄造股份有限公司 2,000
103 10 13 黃○松 2,000
103 10 13 高○慶 1,000
103 10 13 劉○玉 1,000
103 10 13 廖○坤 500
103 10 14 聚光照明科技有限公司 2,000
103 10 14 陳吳○芩 2,000
103 10 14 林○寧 1,000
103 10 14 陳○木 1,000
103 10 15 侯○廷 侯○志 2,000
103 10 15 賴○滿 1,000
103 10 15 晏鑫工業股份有限公司 1,000
103 10 15 呂○鎰 1,000
103 10 15 李○芬 300
103 10 17 邱○華 3,500
103 10 17 臺灣集中保管結算所(股) 100,000
103 10 18 江○香 600
103 10 18 陳○儀 500
103 10 20 劉○昇 1,000
103 10 20 鍾○沐 400
103 10 21 王○美 1,000
103 10 21 許○祥 500
103 10 21 張○娥 300
103 10 21 春澤企業(股)公司 500
103 10 21 游○松 300
103 10 22 興東藥品器材有限公司 10,000
103 10 22 司○申 500
103 10 22 張○如 500
103 10 23 王○祥 1,000
103 10 23 黃○根 1,000
103 10 23 楊○慧 500
103 10 23 徐○義 5,000
103 10 23 林○ 彬 2,500
103 10 23 陸○ 100
103 10 24 賴○送 3,000
103 10 24 莊○全 1,000
103 10 24 柯郭○玉 1,000
103 10 24 許○偉 1,000
103 10 27 無名氏 100
103 10 28 王○慶 100
103 10 28 意霖美工材料有限公司 200
103 10 28 張○君 200
103 10 29 吳○勳 500
103 10 29 陳○嘉 10,000
103 10 29 壯台企業有限公司 2,000
103 10 29 陳○榮 1,000
103 10 29 豐欣工業股份有限公司 600
103 10 29 無名氏 300
103 10 30 林○溶、黃○田、黃○凱、黃○瑜 1,000
103 10 30 方○蓉全家 100
103 10 30 利全美術印刷製版有限公司 100
103 10 31 黃○豪 1,000
103 10 31 應元化學製藥股份有限公司 1,000

我們的位置
Oursite

友站連結