首頁 → 捐助徵信 → 104年二月各界捐款

104年二月各界捐款

104 2 2 財團法人○市聖壽宮 5,000
104 2 2 南○醫院 3,000
104 2 2 承○企業有限公司 1,000
104 2 2 啟○報關企業有限公司  1,000
104 2 2 劉○煐 1,000
104 2 2 蕭○真 500
104 2 2 葉○喬 500
104 2 2 陳○根 300
104 2 2 李○蓁 100
104 2 2 葉○星 30
104 2 3 鍾○凌 10,000
104 2 3 林○筠 5,000
104 2 3 黃○雲 2,000
104 2 3 許○雄 2,000
104 2 3 吳○珍 1,000
104 2 3 彭○發 1,000
104 2 3 無名氏 1,000
104 2 3 郭○忠 1,000
104 2 3 謝○村 600
104 2 3 張○云 100
104 2 4 宏○慈善會 3,000
104 2 4 林○元 500
104 2 4 劉○因 500
104 2 4 張○泰 300
104 2 5 仙○靈洞宮 10,000
104 2 5 陳○堅 2,000
104 2 5 周○菊 1,200
104 2 5 郭○貴 1,000
104 2 5 黃○嫺 1,000
104 2 5 寶○科技股份有限公司 1,000
104 2 5 簡○香 1,000
104 2 5 林○隆 1,000
104 2 6 李陳○珠 2,000
104 2 6 許○偉 1,000
104 2 6 周○堂 1,000
104 2 6 張○足 1,000
104 2 6 精○精機股份有限公司 1,000
104 2 6 王○德 500
104 2 6 簡○珠 500
104 2 6 謝○美 500
104 2 6 詹○德 500
104 2 6 一○真元殿 200
104 2 6 王○佩 100
104 2 7 偉○科技股份有限公司 100
104 2 9 偉○開發工程技術有限公司 2,000
104 2 9 侯○廷,侯○志 2,000
104 2 9 郭○華 2,000
104 2 9 洪○淵 2,000
104 2 9 余○靜 1,000
104 2 9 林思賢 1,000
104 2 9 正○科技股份有限公司 1,000
104 2 9 溫○卿 500
104 2 9 鴻○有限公司 200
104 2 9 陳○穎 2,000
104 2 9 黃○昌 2,000
104 2 10 候○ 200
104 2 10 柏○企業社 2,000
104 2 10 薛○美 1,000
104 2 10 北○精密模具股份有限公司 1,000
104 2 10 蔡○展 1,000
104 2 10 沅○實業有限公司 1,000
104 2 10 張○鳳 500
104 2 10 呂○樺 480
104 2 10 林○鴻 100
104 2 10 張○秝 100
104 2 11 吳劉○好 3,000
104 2 11 谷○電料有限公司 1,500
104 2 11 邱○振 1,000
104 2 11 永○不動產有限公司 1,000
104 2 11 張○傑 1,000
104 2 11 朱○平 1,000
104 2 11 林○娟 500
104 2 11 陳○朱 320
104 2 12 新竹市○慈善功德協進會 15,000
104 2 12 尚○冷凍食品有限公司 3,000
104 2 12 郭○力 2,000
104 2 12 黃○紅 1,000
104 2 12 鄭○松 1,000
104 2 12 王○晴 600
104 2 12 溫○丞 600
104 2 12 邱○年 500
104 2 12 黃○澤 100
104 2 13 徐○元 3,000
104 2 13 許○鎰 1,200
104 2 13 張○美 1,000
104 2 13 李○居 1,000
104 2 13 司○申 500
104 2 13 展○汽車企業有限公司 300
104 2 16 振○有限公司 2,000
104 2 16 黃○龍 2,000
104 2 16 高○慶 1,000
104 2 16 林○廷 1,000
104 2 16 台北市○修理業職業工會 1,000
104 2 16 彩○塑膠股份有限公司 1,000
104 2 16 楊莊○蘭 500
104 2 16 林○筑 500
104 2 16 李○芬 300
104 2 16 廖○欣 200
104 2 16 鄭○旻 200
104 2 17 呂婕○ 2,000
104 2 17 無名氏 1,000
104 2 17 廖○建 1,000
104 2 17 廖楊○姬 200
104 2 24 邱○傑 1,000
104 2 25 興○藥品器材有限公司 10,000
104 2 25 施○甫 600
104 2 25 施○甫 600
104 2 26 陳○城 2,000
104 2 26 鄧○佾 2,000
104 2 26 鮑○逵 1,600
104 2 26 俊○行股份有限公司 1,000
104 2 26 旭○企業有限公司 1,000
104 2 26 朱月娥 1,000
104 2 26 王○華 1,000
104 2 26 資○有限公司 1,000

我們的位置
Oursite

友站連結