首頁 → 捐助徵信 → 104年十二月各界捐款

104年十二月各界捐款

104 12 1 蔡○翰 1,000
104 12 2 張○蓴 2,000
104 12 2 楊○涵 楊○翔 1,000
104 12 2 卓○偉 1,000
104 12 2 劉○如 300
104 12 2 鴻○有限公司 200
104 12 3 洪○婷 100
104 12 3 張○娥 800
104 12 4 王○祥 2,000
104 12 4 吳○娟 1,000
104 12 8 高○慶 1,000
104 12 8 謝○珠 300
104 12 9 呂○鎰 1,000
104 12 9 北○精密模具股份有限公司 1,000
104 12 9 楊○中 500
104 12 9 張○秝 100
104 12 10 財團法人許○紀念基金會 10,000
104 12 14 榮○實業股份有限公司 5,000
104 12 14 王○傑 200
104 12 14 游○松 300
104 12 14 蕭○彥 200
104 12 15 姜○穎 1,000
104 12 16 哲○有限公司 1,000
104 12 17 台中○會館 10,000
104 12 17 郭○榮 200
104 12 17 臺灣○保管結算所 200,000
104 12 18 銓○機械股份有限公司 2,000
104 12 21 張○美 500
104 12 21 陳○霞 6,600
104 12 22 三○實業有限公司 2,000
104 12 22 葉○炤 2,000
104 12 22 陳○嬌 1,000
104 12 22 陳○鳳 200
104 12 23 苗○城隍廟 3,000
104 12 23 徐○珍 2,000
104 12 23 厚○科技有限公司 1,000
104 12 23 溫○卿 500
104 12 23 熙○廣告股份有限公司 500
104 12 23 溫○霞 500
104 12 23 聖○企業股份有限公司 500
104 12 23 劉○玲 500
104 12 23 高○真 500
104 12 23 東○有限公司 300
104 12 24 力○企業有限公司 5,000
104 12 24 隔○有限公司 5,000
104 12 24 魏○德 5,000
104 12 24 豐○企業有限公司 2,000
104 12 24 李陳○珠 2,000
104 12 24 籐○貿易有限公司 2,000
104 12 24 黃○助 1,000
104 12 24 許○雄 1,000
104 12 24 駟○服飾店 1,000
104 12 24 張○聰 500
104 12 24 張○瑞 500
104 12 24 顏○龍 500
104 12 24 林○玉 500
104 12 24 范○麟 200
104 12 25 顏○添 1,000
104 12 25 賴○瑱 1,000
104 12 25 陳○雅 1,000
104 12 28 陳○水 2,000
104 12 28 怡○實業有限公司 2,000
104 12 28 吳○吉 1,000
104 12 28 時○華納婚紗攝影有限公司 1,000
104 12 28 王○華 1,000
104 12 28 翁○禧 1,000
104 12 28 黃廖○敏 500
104 12 28 伸○營造有限公司 500
104 12 28 陳○元 200
104 12 28 黃○輝 100
104 12 29 威○電子(股)公司 5,000
104 12 29 寶○機車材料行 5,000
104 12 29 開○電子有限公司 3,000
104 12 29 金○寰菸酒有限公司 2,000
104 12 29 林○涼 2,000
104 12 29 洪○淵 1,000
104 12 29 庭○國際有限公司(鍾幼慈) 1,000
104 12 29 謝○哲 1,000
104 12 29 生○設計事業有限公司 1,000
104 12 29 李○晟 1,000
104 12 29 李○居 1,000
104 12 29 陳○帆 1,000
104 12 29 信○紙業有限公司 1,000
104 12 29 謝○清 劉錦燕 500
104 12 29 張○瑩 500
104 12 29 劉○治 500
104 12 29 翁○達 500
104 12 30 李○紘 5,000
104 12 30 林○曼 3,000
104 12 30 興○房屋仲介有限公 司 2,000
104 12 30 柏○企業社 2,000
104 12 30 昌○實業(股)公司 1,000
104 12 30 彭○發 1,000
104 12 30 大○興業有限公司 1,000
104 12 30 郭○忠 1,000
104 12 30 永○不動產有限公司 1,000
104 12 30 劉○昇 1,000
104 12 30 金○鋼鐵企業(股)公司 500
104 12 30 楊○蓓 300
104 12 30 顏○ 300
104 12 30 林○青 200
104 12 31 國○冷凍機械(股)公司 10,000
104 12 31 江○瓊 3,000
104 12 31 謝○德 2,000
104 12 31 楊○棋 2,000
104 12 31 魏○芳 1,000
104 12 31 陳○智 1,000
104 12 31 鄭○姐 1,000
104 12 31 資○有限公司 1,000
104 12 31 榮○有限公司 1,000
104 12 31 陶○鈞 200

我們的位置
Oursite

友站連結