首頁 → 捐助徵信 → 105年一月各界捐款

105年一月各界捐款

105 1 4 許○傑 20,000
105 1 4 吳○真 3,600
105 1 4 洋○實業有限公司 2,000
105 1 4 江○有限公司 2,000
105 1 4 鄭○達 2,000
105 1 4 立○特科技有限公司 1,000
105 1 4 楊○慧 1,000
105 1 4 蕭○真 500
105 1 4 楊○諭 500
105 1 5 林○ 2,000
105 1 5 張○蓴 2,000
105 1 5 陳○慶 1,000
105 1 5 鄭○義 1,000
105 1 5 張○樹 1,000
105 1 5 林○隆 1,000
105 1 5 周○瀛 300
105 1 5 鴻○有限公司 200
105 1 6 卓○偉 1,000
105 1 6 北○精密模具(股) 1,000
105 1 6 震○木業有限公司 1,000
105 1 6 詹○美 1,000
105 1 6 茂○國際開發有限公司 300
105 1 6 偉○科技(股) 100
105 1 7 周○惠 5,000
105 1 7 高○慶 1,000
105 1 7 輝○開發(股) 1,000
105 1 7 顏○添 1,000
105 1 7 林○生 1,000
105 1 7 陳○雯 800
105 1 7 陳○豪 500
105 1 7 張○興診所 300
105 1 7 劉○如 300
105 1 8 李○英 3,000
105 1 8 王○美 1,000
105 1 8 張○秝 100
105 1 9 黃○春 100
105 1 9 楊○翔 楊○涵 1,000
105 1 9 鄭○莉 1,000
105 1 11 台北市○車○理業職業工會 2,000
105 1 11 呂○銓 500
105 1 11 蔡○景 500
105 1 12 玖○企業(股) 6,000
105 1 12 石○惠 5,000
105 1 12 葉○豐 3,000
105 1 12 鹿○門○宮管理委員會 2,000
105 1 12 唐○玲 2,000
105 1 12 林○暉 1,200
105 1 12 呂婕○ 1,000
105 1 12 富○聯合○師事務所 1,000
105 1 12 葉○玲 1,000
105 1 12 蘇○富 1,000
105 1 12 倪○淋 500
105 1 12 溫○霞 500
105 1 12 劉○玲 500
105 1 12 廖楊○姬 200
105 1 13 興○藥品○有限公司 10,000
105 1 13 新北市○光○高級中學 10,000
105 1 13 財團法人台○市林○山堂 4,000
105 1 13 簡○香 1,000
105 1 13 陳○根(1~3月) 900
105 1 13 蘇○娟 500
105 1 13 李○宜蓁 500
105 1 13 李○敬 500
105 1 13 蔡○英 500
105 1 13 傅○鎰 300
105 1 14 張○陽 2,000
105 1 14 邱○年 500
105 1 15 簡○娥 2,000
105 1 15 曾○英 1,000
105 1 15 陳○敏 1,000
105 1 15 林○柑.葉○能 300
105 1 16 美○蛋糕有限公司 1,000
105 1 16 陳○城 500
105 1 19 洪○葳 500
105 1 19 林○禎 500
105 1 19 清○國○教務處 500
105 1 19 邱○山 1,000
105 1 20 石○甘泉寺 1,000
105 1 21 陳○煌 10,000
105 1 21 黃○純 1,000
105 1 21 廖○猜 500
105 1 22 陳○德 500
105 1 22 黃○絮 300
105 1 22 陳○ 30
105 1 25 賴○送 3,000
105 1 25 施○玲 1,000
105 1 25 晉○會計○事務所 1,000
105 1 25 黃○興 1,000
105 1 26 黃○琳 1,000
105 1 26 李○惠 500
105 1 26 游○松 200
105 1 27 陳○銘 1,000
105 1 27 資○有限公司 1,000
105 1 27 林○豐 500
105 1 27 王○瑜 500
105 1 27 王○芳 500
105 1 27 侯○國 200
105 1 27 一○真元殿 100
105 1 28 林○生 1,000
105 1 28 陳○位 500
105 1 28 鄭○魁 2,000
105 1 28 陳○美 1,000
105 1 29 李○紘 5,000
105 1 29 凱○通○業有限公司 2,000
105 1 29 李○燦 1,000
105 1 29 葉○喬 500
105 1 30 黃○圻 700
105 1 30 溫○卿 500
105 1 30 楊○中 500
105 1 8 盧○吟 200
105 1 13 陳○侃 2,000
105 1 24 展○國際行○有限公司 80,000
105 1 26 楊○萱 500
105 1 29 陳○志 5,000

我們的位置
Oursite

友站連結