首頁 → 捐助徵信 → 105年二月各界捐款

105年二月各界捐款

105 2 1 謝○哲 1,000
105 2 1 宏○慈善會 4,000
105 2 1 花○服飾有限公司 2,000
105 2 1 吳○鳳 1,000
105 2 2 李○田 3,000
105 2 2 偉○開發工程技術有限公司 2,500
105 2 2 卓○偉 1,000
105 2 2 楊○鈺 500
105 2 2 立○特科技有限公司 1,000
105 2 2 呂○發 500
105 2 2 吳○仁 300
105 2 3 謝○枝 3,000
105 2 3 蔡○宇 2,000
105 2 3 柏○企業社 2,000
105 2 3 彩○塑膠股份有限公司 1,000
105 2 3 楊莊○蘭 500
105 2 3 釋○悟 500
105 2 4 陳李○珠 2,000
105 2 4 伸○營造有限公司 1,000
105 2 4 陳○寶 1,000
105 2 4 陳○貞 1,000
105 2 4 林○廷 1,000
105 2 4 北○精密模具(股) 1,000
105 2 4 林○隆 1,000
105 2 4 林○仙 1,000
105 2 4 張○秝 100
105 2 5 張○琳 1,000
105 2 5 釋○心 2,000
105 2 5 呂○女勻 1,000
105 2 5 簡○香 1,000
105 2 5 鴻○有限公司 300
105 2 5 黎○顯 300
105 2 5 陳○朱 220
105 2 5 廖○欣 200
105 2 15 簡○珠 500
105 2 16 社團法人高雄市鳳林○慈愛會 3,000
105 2 16 楊○德 1,600
105 2 16 楊○翔 楊○涵 1,000
105 2 17 財團法人天主教拯○修女會 3,000
105 2 17 黃○梅 2,000
105 2 17 新竹修○寺 2,000
105 2 17 呂○鎰 1,000
105 2 17 美○蛋糕有限公司 1,000
105 2 17 高○明 200
105 2 18 邱○年 500
105 2 18 游○松 300
105 2 19 祥○貿易有限公司 2,000
105 2 19 謝○月鶯 1,000
105 2 19 李○居 1,000
105 2 19 陳○才 300
105 2 22 俊○能企業有限公司 500
105 2 22 蘇○娟 500
105 2 22 葛○麗 500
105 2 22 黃○騏 100
105 2 23 郭○榮 200
105 2 23 峰○裕行銷有限公司 100
105 2 23 榮○有限公司 1,000
105 2 23 吳○祈 500
105 2 25 林○生 1,000
105 2 25 吳○憲 300
105 2 26 良○在、林○燕 1,000
105 2 26 資○有限公司 1,000
105 2 1 謝○哲 1,000
105 2 1 宏○慈善會 4,000
105 2 1 花○服飾有限公司 2,000
105 2 1 吳○鳳 1,000
105 2 2 李○田 3,000
105 2 2 偉○開發工程技術有限公司 2,500
105 2 2 卓○偉 1,000
105 2 2 楊○鈺 500
105 2 2 立○特科技有限公司 1,000
105 2 2 呂○發 500
105 2 2 吳○仁 300
105 2 3 謝○枝 3,000
105 2 3 蔡○宇 2,000
105 2 3 柏○企業社 2,000
105 2 3 彩○塑膠股份有限公司 1,000
105 2 3 楊莊○蘭 500
105 2 3 釋○悟 500
105 2 4 陳李○珠 2,000
105 2 4 伸○營造有限公司 1,000
105 2 4 陳○寶 1,000
105 2 4 陳○貞 1,000
105 2 4 林○廷 1,000
105 2 4 北○精密模具(股) 1,000
105 2 4 林○隆 1,000
105 2 4 林○仙 1,000
105 2 4 張○秝 100
105 2 5 張○琳 1,000
105 2 5 釋○心 2,000
105 2 5 呂○女勻 1,000
105 2 5 簡○香 1,000
105 2 5 鴻○有限公司 300
105 2 5 黎○顯 300
105 2 5 陳○朱 220
105 2 5 廖○欣 200
105 2 15 簡○珠 500
105 2 16 社團法人高雄市鳳林○慈愛會 3,000
105 2 16 楊○德 1,600
105 2 16 楊○翔 楊○涵 1,000
105 2 17 財團法人天主教拯○修女會 3,000
105 2 17 黃○梅 2,000
105 2 17 新竹修○寺 2,000
105 2 17 呂○鎰 1,000
105 2 17 美○蛋糕有限公司 1,000
105 2 17 高○明 200
105 2 18 邱○年 500
105 2 18 游○松 300
105 2 19 祥○貿易有限公司 2,000
105 2 19 謝○月鶯 1,000
105 2 19 李○居 1,000
105 2 19 陳○才 300
105 2 22 俊○能企業有限公司 500
105 2 22 蘇○娟 500
105 2 22 葛○麗 500
105 2 22 黃○騏 100
105 2 23 郭○榮 200
105 2 23 峰○裕行銷有限公司 100
105 2 23 榮○有限公司 1,000
105 2 23 吳○祈 500
105 2 25 林○生 1,000
105 2 25 吳○憲 300
105 2 26 良○在、林○燕 1,000
105 2 26 資○有限公司 1,000
105 2 1 財團法人國○人壽○工福○委員會 4,600 
105 2 3 陳○雅 600 
105 2 3 黃○懋 5,000 
105 2 10 盧○吟 200 
105 2 22 鄭○靜 350 

我們的位置
Oursite

友站連結