首頁 → 捐助徵信 → 105年三月各界捐款

105年三月各界捐款

105 3 1 高○慶 1,000
105 3 1 謝○哲 1,000
105 3 1 李○燦 1,000
105 3 1 周○真 300
105 3 2 李○英 3,000
105 3 2 花○服飾有限公司 2,000
105 3 2 卓○偉 1,000
105 3 2 鴻○有限公司 300
105 3 2 顏○堂 200
105 3 2 顏○倢 200
105 3 2 陳○昇 200
105 3 2 吳○英 200
105 3 2 顏○璋 200
105 3 3 財團法人宜蘭縣九龍山○鵝湖○清宮 5,000
105 3 3 溫○霞 500
105 3 3 陳○仁 300
105 3 4 蔡○娥 1,000
105 3 4 林○禎 500
105 3 4 立○特科技有限公司 500
105 3 4 九○石○有限公司 200
105 3 7 財團法人臺○市聖○宮 5,000
105 3 7 一○真○殿 1,000
105 3 7 陳○治 200
105 3 8 吳○蓁 2000
105 3 8 劉○霆 1000
105 3 9 溫○卿 500
105 3 10 北○精密模具(股) 1,000
105 3 10 準○機械股份有限公司 1000
105 3 10 郭○萍 600
105 3 10 陳○志 50,000
105 3 11 賴○辰 3000
105 3 11 李○翰 200
105 3 11 張○秝 100
105 3 12 楊○翔 楊景○ 1,000
105 3 14 溫○福 3000
105 3 14 簡○香 1,000
105 3 15 孫○慧 1020
105 3 15 蘇○娟 500
105 3 15 李○惠 500
105 3 16 唐○玲 2,000
105 3 16 曾○義 1000
105 3 16 邱○年 500
105 3 16 游○松 200
105 3 17 台○縣清○服務○業工會 1200
105 3 17 高○慶 1,000
105 3 18 葉○祺 1,000
105 3 18 美○佳蛋○有限公司 1,000
105 3 21 黃○瑋 2,000
105 3 21 新北市液化氣○燃○商業同業公會 1,000
105 3 21 吳○仁 300
105 3 22 財團法人屏○縣圓○社會福○慈善基金會 2,000
105 3 22 李○倫 500
105 3 22 張○淇 400
105 3 23 苗○縣汽○商業同○公會 2,000
105 3 24 張○都 500
105 3 24 呂○麗 500
105 3 24 高○明 200
105 3 25 曾○○琴 1,000
105 3 28 梁○在、林○燕 1,000
105 3 28 捷○銀樓 1,000
105 3 28 謝○束 500
105 3 28 謝○車 500
105 3 30 張○蓴 2,000
105 3 30 陳○香 1000
105 3 2 鍾o霞 1,200 
105 3 4 新北市新o獅o會 10,000 
105 3 10 蘇o蕙 2,000 
105 3 14 陳o瑄 1,000 
105 3 14 陳o瑄 2,000 
105 3 17 陳o 10,000 
105 3 24 盧o吟 200 

我們的位置
Oursite

友站連結