首頁 → 捐助徵信 → 105年四月各界捐款

105年四月各界捐款

105 4 1 黃○雲 3,000 
105 4 1 陳○雅 1,000 
105 4 1 資○有限公司 1,000 
105 4 1 邱○振 1,000 
105 4 1 卓○偉 1,000 
105 4 1 立○特科技有限公司 500 
105 4 6 湧○寺 2,000 
105 4 6 周○朝 2,000 
105 4 6 林○生 1,000 
105 4 6 賴○華 600 
105 4 6 高○真 500 
105 4 6 伸○營造有限公司 500 
105 4 6 鴻○有限公司 300 
105 4 7 許○傑 30,000 
105 4 7 李○珠 2,000
105 4 7 溫○卿 500 
105 4 8 簡○香 1,000 
105 4 8 郭○忠 1,000 
105 4 8 北○精密模具(股) 1,000 
105 4 8 高○慶 1,000 
105 4 8 永○不動產有限公司 1,000
105 4 8 陳○陶 500 
105 4 9 楊○翔 楊○涵 1,000 
105 4 11 台○市汽○修理○職業工會 1,000 
105 4 11 吳○仁 300 
105 4 12 鄭○華 2,000 
105 4 12 白○珍 2,000 
105 4 12 姚○華 1,000 
105 4 12 桃園○祖堂 1,000 
105 4 13 財團法人台○市林○山堂 3,000 
105 4 13 怡○實○有限公司 2,000 
105 4 13 億○印刷○業有限公司 1,000 
105 4 13 石○音○泉寺 1,000 
105 4 13 張○美 1,000
105 4 13 邱○仁 500 
105 4 13 吳○鵬 300 
105 4 13 峰○裕○銷有限公司 100 
105 4 14 陳○根 900
105 4 14 林○禎 500 
105 4 14 谷○電料有限公司 500 
105 4 14 顏○堂 200 
105 4 14 吳○英 200 
105 4 14 顏○倢 200 
105 4 14 顏○璋 200 
105 4 14 林○珮 200 
105 4 15 陳○英 5,000 
105 4 15 三○實業有限公司 2,000 
105 4 15 薛○美 1,000 
105 4 15 蘇○娟 500 
105 4 15 張○榮 500 
105 4 15 黃○輝 100 
105 4 18 道○寺 2,000 
105 4 18 亨○鐵○股份有限公司 500 
105 4 18 一○真元殿 100 
105 4 19 邱○娥 3,000 
105 4 19 李○英 3,000 
105 4 19 歐○均 1,000 
105 4 19 方○ 1,000 
105 4 19 佳○企業社 1,000 
105 4 19 俊○能○業有限公司 500 
105 4 19 吳○慧 500 
105 4 19 王○德 500 
105 4 19 吳○玉 200 
105 4 20 大○針車有限公司 1,000 
105 4 20 李陳○鳳 1,000 
105 4 20 茂○國○開發有限公司 300 
105 4 20 張○秝 100 
105 4 21 吳○山 1,000 
105 4 21 湯○筑 1,000 
105 4 21 蔡○婷 1,000 
105 4 21 趙○立 500 
105 4 21 李○男 100 
105 4 22 萬○宮 30,000 
105 4 22 財團法人台○市順○宮 5,000 
105 4 22 美○佳蛋○有限公司 1,000 
105 4 22 黃○祐 1,000 
105 4 22 黃○興 1,000 
105 4 22 施○甫 600 
105 4 22 陳○豪 500 
105 4 22 顏○龍 500 
105 4 22 林○玉 500 
105 4 25 賴○送 3,000 
105 4 25 劉○昇 1,000
105 4 25 梁○溢 500
105 4 25 劉○如 300 
105 4 26 永○寺 10,000 
105 4 26 社團法人邱○木社會福利慈善事業基金會 5,000 
105 4 26 明○水電材料有限公司 500 
105 4 26 賴○瑜 300
105 4 26 游○松 200 
105 4 27 葉○惠 3,000 
105 4 27 日○好○業有限公司 1,000 
105 4 27 顏○添 1,000 
105 4 27 駟○服飾店 1,000
105 4 28 李○紘 5,000 
105 4 28 資○有限公司 1,000 
105 4 28 張○淇 400 
105 4 29 謝○杰 10,000 
105 4 29 黃○鈴 2,000 
105 4 29 鍾○寶 1,000 
105 4 29 鄭○松 1,000
105 4 29 李○燦 1,000 
105 4 29 盧○靖 1,000 
105 4 30 李○慧 300 
105 4 30 蔡○展 2,000 
105 4 30 林○瑩 200 
105 4 30 林○章 王○英 200 
105 4 8 李o丞 1,000 
105 4 8 黃o郡 3,000 
105 4 15 吳o蓉 200 
105 4 21 黃o聰 1,000 
105 4 22 萬o宮 30,000 

我們的位置
Oursite

友站連結